Precios más IVA
Descripción
El True T-23G-HC~FGD01 es un refrigerador comercial de doble propósito: exhibición y almacenamiento. Cuenta con una puerta de vidrio “Low-E” doble panel, ideal para mostrar tus productos sin comprometer la eficiencia. Con tecnología moderna, materiales de alta calidad y funciones pensadas para ambientes exigentes, este equipo es perfecto para restaurantes, supermercados, cafeterías y más.
📋 Especificaciones técnicas destacadas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad / volumen útil | Aproximadamente 19.86 ft³ útiles con puerta transparente (dato de Energy Star) |
| Número de puertas / estantes | 1 puerta de vidrio; 3 estantes ajustables (alambre con recubrimiento PVC) |
| Rango de temperatura | 33 °F a 38 °F (≈ 0.5 °C a 3.3 °C) |
| Refrigerante | R-290 (hidrocarburo) respetuoso con el ozono |
| Potencia / Corriente / Fase | ¼ HP, 2.2 A, monofásico 115V / 60Hz |
| Dimensiones exteriores (gabinete) | 27" (ancho) × 29-7/8" (profundidad) × 78-3/8" (altura) → en mm ~ 686 × 759 × 1991 |
| Peso en crated / embalado | 315 lb (~143 kg) |
| Construcción exterior / interior | Frente de acero inoxidable; laterales/barra trasera en aluminio (o galvanizados según modelo); interior en aluminio con piso de acero inoxidable y esquinas curvas para facilitar limpieza |
| Puerta & sellos | Vidrio doble panel “Low-E”, cierre automático, bisagras y sistema de torsión garantizados de por vida |
| Iluminación interna | LED protegida para visibilidad uniforme del contenido |
| Otras funciones / extras | - Display exterior de temperatura - Evaporador recubierto en epoxi para prevenir corrosión - Sistema de ventilación y flujo de aire optimizado para uniformidad térmica - Patas o ruedas opcionales (casters o patas de 6") - Hinge reversible (bisagra inversa) disponible como opción |
| Certificaciones / eficiencia | Certificación ENERGY STAR (consumo ~1.49 kWh/día) |
✅ Beneficios clave para tu negocio
-
Proyección visual: la puerta de vidrio permite que el cliente vea los productos sin necesidad de abrir, lo que reduce la pérdida de frío.
-
Eficiencia energética: uso de refrigerante R-290 y diseño “Low-E” ayudan a minimizar el consumo eléctrico.
-
Durabilidad: materiales robustos en acero inoxidable, aluminio y componentes diseñados para uso intensivo.
-
Mantenimiento sencillo: piezas como estantes y sellos removibles facilitan limpieza y servicio.
-
Garantía en elementos críticos (bisagras, sistema de cierre), lo que genera confianza para uso prolongado.